2025-2026 :
Lundi : PHAKT – (Centre Culturel Colombier), 5 place des Colombes, Rennes
Mardi : MDA, Place Charles de Gaulle, 6 Cours des Alliés, Rennes (Salle 10)
Mercredi : TOUR d’AUVERGNE, 8 passage Couëdic, Rennes (Salle de danse)
| Lundi 9h45-11h15 | lundi 18h15-19h45 | Mardi 18h30-20h | Mercredi 9h45-11h15 | |
| Sept | 15, 21, 29 | 15, 21, 29 | 16, 23, 30 | 17, 24 | 
| Oct | 6, 13 | 6, 13 | 7, 14 | 1, 8, 15 | 
| Nov | 3, 10, 17, 24 | 3, 10, 17, 24 | 4, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 
| Déc | 1, 8, 15 | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 
| Jan | 5, 12, 19, 26 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 
| Févr | 2, 9 | 2, 9 | 3 | 4, 11 | 
| Mars | 2, 9, 16, 23, 30 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 | 
| Avril | 27 | 27 | 7, 28 | 1, 8, 29 | 
| Mai | 4, 11, 18 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 
| Juin | 1, 8, 15 | 1, 8, 15 | 2, 9, 16 | 3 | 


 
		
		
	